26 Provinsi Resmi Umumkan Upah Minimum 2026, DKI Jakarta Tertinggi

26 Provinsi Resmi Umumkan Upah Minimum 2026, DKI Jakarta Tertinggi

Photo Ilustrasi

WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Hingga Rabu (24/12/2025) malam, sebanyak 26 provinsi telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 untuk wilayah masing-masing. Pengumuman ini menandai batas akhir yang ditetapkan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa setiap gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat tanggal 24 Desember. Selain UMP, aturan baru ini juga mewajibkan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Besaran kenaikan UMP ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan provinsi.

Berikut beberapa catatan kenaikan UMP 2026 di beberapa provinsi:

  1. Bali: naik 7,03% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
  2. Banten: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
  3. Bengkulu: naik 5,9% atau Rp157.712 menjadi Rp2.827.751
  4. DI Yogyakarta (Jogja): naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
  5. DKI Jakarta: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
  6. Gorontalo: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
  7. Jambi: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
  8. Jawa Barat: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601
  9. Jawa Tengah: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
  10. Jawa Timur: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881
  11. Kalimantan Tengah: naik 6,11% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
  12. Kepulauan Bangka Belitung (Babel): naik 4,08% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
  13. Kepulauan Riau: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
  14. Lampung: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
  15. Maluku: naik 6,13% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
  16. NTB: naik 2,72% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
  17. NTT: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898
  18. Papua: naik 3,5% atau Rp150.433 menjadu Rp4.436.283
  19. Papua Barat: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
  20. Papua Barat Daya: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
  21. Riau: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.496
  22. Sulawesi Selatan: naik 7,2% atau Rp263.561 menjadi Rp3.921.088
  23. Sulawesi Utara: naik 6,01% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
  24. Sumatra Barat: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
  25. Sumatra Selatan: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
  26. Sumatra Utara: naik 7,8% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.971

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *